

產(chǎn)品名稱:LineGene 9600 Plus 熒光定量PCR檢測(cè)儀
注冊(cè)證號(hào):國(guó)械注準(zhǔn)20153400273
| 產(chǎn)品名稱 | LineGene 9600 Plus 熒光定量聚合酶反應(yīng)(PCR)檢測(cè)系統(tǒng) | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | FQD-96A | 
| 樣本容量 | 96孔板、12×8聯(lián)管、96×0.2ml單管(底部透明) | 
| 動(dòng)力學(xué)范圍 | 1~1010 Copies | 
| 激發(fā)光波長(zhǎng) | 300-800nm | 
| 檢測(cè)波長(zhǎng) | 500-800nm | 
| 適用染料 | F1:FAM/SYBR Green I; F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA; F3:Texas
  Red/ROX; F4:Cy5; F5:Cy5.5; F6:預(yù)留通道 | 
| 模塊工作溫度范圍 | 4~105℃(設(shè)置溫度低至:0.1℃)具有SOAK低溫保存功能 | 
| 升降溫速率 | 5.0℃/s (max) | 
| 溫控精度 | ≤±0.1℃ | 
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.1℃ | 
| 溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | 
| 控溫模式 | BLOCK、模擬Tube模式(依據(jù)加液量自動(dòng)控制) | 
| 加液量 | 5~100μL | 
| 梯度溫度范圍 | 1~36℃ | 
| 熱蓋溫度范圍 | 30~110℃(可調(diào),默認(rèn)105℃,自動(dòng)熱蓋) | 
| 熒光強(qiáng)度檢測(cè)重復(fù)性 | 5% | 
| 掃描模式 | 全板掃描,指定行掃描 | 
| 編程 | 每個(gè)程序段可設(shè)置多達(dá)20個(gè)溫控程序節(jié),循環(huán)數(shù)可達(dá)99個(gè) | 
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)行 | 
| 掃描時(shí)間 | 約5.5秒 | 
| 特色功能 | 絕對(duì)定量自動(dòng)分析、相對(duì)定量、SNP分析、熔解曲線基因分型、梯度、 HRM、多通道串?dāng)_修正、背景修正、自動(dòng)增益、用戶自定義參數(shù)等 | 
| 操作系統(tǒng) | Microsoft:Windows XP/Windows vista/Windows 7/Window 8.1 | 
| 應(yīng)用軟件:Excel 2000/2002/2003/2007/2012 | |
| 電腦配置 | 內(nèi)存:512M 硬盤空間:10GB CPU:Pentium® 4 虛擬內(nèi)存:≥1000MB | 
| 輸入電源 | 100-240V ~ 50/60Hz 600W | 
| 外形尺寸 | 410mm×386mm×352mm | 
| 接口方式 | 支持USB、RS232數(shù)據(jù)接口和藍(lán)牙接口 | 
| 認(rèn)證 | Ferrotec Pelitier/CE/MET/RoHS2/PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn) |